Statistiques relatives aux candidat(e)s et aux nominations à la magistrature
Du 29 octobre 2022 au 27 octobre 2023
Le 20 octobre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé des réformes au processus de nomination des juges des cours supérieures. Dans le cadre de ces modifications et afin d’accroître la transparence et la rigueur, le gouvernement a demandé au Commissariat à la magistrature fédérale de recueillir et publier des renseignements statistiques et démographiques sur les candidat(e)s et les nominations à la magistrature. Recueillis au moyen de l’auto-identification (facultative) des candidat(e)s dans le cadre du questionnaire relatif aux nominations à la magistrature fédérale, ces renseignements statistiques concernent la diversité (page 3 du questionnaire) et les aptitudes linguistiques (page 6 du questionnaire).
Total | Genre | Diversité | Compétences linguistiques dans les deux langues officielles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Autre | Autochtone | Minorité visible | Groupe ethnique/ culturel ou autre | Personne ayant déficience | LGBTQ2 | Femme | Lire des documents de la cour | Discuter d’affaires juridiques | Converser avec un(e) avocat(e) | Comprendre les observations orales | Rédiger des décisions | Présider des audiences | Ensemble des 6 aptitudes | ||
Candidatures reçues | 410 | 207 | 203 | 0 | 15 | 53 | 84 | 8 | 27 | 203 | 187 | 156 | 150 | 161 | 126 | 131 | 125 |
Candidat(e)s évalué(e)s | 315 | 160 | 155 | 0 | 9 | 37 | 64 | 6 | 12 | 155 | 149 | 120 | 123 | 126 | 99 | 104 | 98 |
Candidat(e)s hautement recommandé(e)s1 | 73 | 41 | 32 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 3 | 32 | 31 | 23 | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 |
Candidat(e)s recommandé(e)s1 | 68 | 29 | 39 | 0 | 3 | 10 | 12 | 2 | 2 | 39 | 30 | 23 | 24 | 23 | 19 | 19 | 18 |
Candidat(e)s sans recommandation1 | 174 | 90 | 84 | 0 | 3 | 19 | 40 | 3 | 7 | 84 | 88 | 74 | 76 | 79 | 60 | 65 | 60 |
Juges nouvellement nommé(e)s | 68 | 31 | 37 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 | 4 | 37 | 32 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 |
Veuillez noter qu’en plus des 68 juges nouvellement nommé(e)s, 19 autres juges ont été nommé(e)s ou élevé(e)s à d’autres cours pendant la même période, soit 11 hommes et 8 femmes. Par exemple, ceci comprendrait les juges nommé(e)s aux cours d’appel qui siégeaient précédemment aux tribunaux de première instance. Ainsi, il y a eu 87 nominations pendant cette période.
1. Veuillez noter que dans leurs demandes, les candidat(e)s peuvent poser leur candidature à plus d’une cour. Le ou la candidat(e) peut ainsi recevoir la cote « hautement recommandé(e) » à une cour, « recommandé(e) » à une autre ou « sans recommandation » à une autre cour. Pour faciliter la compréhension, les statistiques ci-dessus reflètent la cote la plus élevée que les candidat(e)s ont reçue des comités consultatifs à la magistrature.
Périodes:
- 29 octobre 2022 – 27 octobre 2023
- 29 octobre 2021 – 28 octobre 2022
- 28 octobre 2020 – 29 octobre 2021
- 28 octobre 2019 – 29 octobre 2020
- 28 octobre 2018 – 28 octobre 2019
- 28 octobre 2017 – 27 octobre 2018
- 21 octobre 2016 – 27 octobre 2017
- Date de modification :