Statistiques relatives aux candidat(e)s et aux nominations à la magistrature
Du 21 octobre 2016 au 27 octobre 2017
Le 20 octobre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé des réformes au processus de nomination des juges des cours supérieures. Dans le cadre de ces modifications et afin d’accroître la transparence et la rigueur, le gouvernement a demandé au Commissariat à la magistrature fédérale de recueillir et publier des renseignements statistiques et démographiques sur les candidat(e)s et les nominations à la magistrature. Recueillis au moyen de l’auto-identification (facultative) des candidat(e)s dans le cadre du questionnaire relatif aux nominations à la magistrature fédérale, ces renseignements statistiques concernent la diversité (page 3 du questionnaire) et les aptitudes linguistiques (page 6 du questionnaire).
Total | Genre | Diversité | Aptitudes linguistiques dans les deux langues officielles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Autre | Autochtone | Minorité visible | Groupe ethnique/ culturel ou autre | Personne ayant déficience | LGBTQ2 | Femme | Lire des documents de la cour | Discuter d’affaires juridiques | Converser avec un(e) avocat(e) | Comprendre les observations orales | Ensemble des 4 aptitudes | ||
Candidatures reçues | 997 | 570 | 427 | 0 | 36 | 97 | 190 | 23 | 51 | 427 | 406 | 323 | 323 | 345 | 300 |
Candidat(e)s évalué(e)s | 441 | 256 | 185 | 0 | 11 | 42 | 80 | 10 | 23 | 185 | 196 | 157 | 153 | 167 | 143 |
Candidat(e)s hautement recommandé(e)s1 | 129 | 75 | 54 | 0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 6 | 54 | 68 | 55 | 57 | 59 | 53 |
Candidat(e)s recommandé(e)s1 | 82 | 47 | 35 | 0 | 2 | 6 | 16 | 0 | 6 | 35 | 42 | 33 | 31 | 37 | 31 |
Candidat(e)s sans recommandation1 | 230 | 134 | 96 | 0 | 4 | 23 | 46 | 8 | 11 | 96 | 86 | 69 | 65 | 71 | 59 |
Juges nommé(e)s | 74 | 37 | 37 | 0 | 3 | 9 | 15 | 1 | 4 | 37 | 34 | 26 | 25 | 28 | 24 |
Veuillez noter qu’en plus des 74 candidat(e)s nommé(e)s, 12 autres juges ont été nommé(e)s ou élevé(e)s à d’autres cours pendant la même période, soit 5 hommes et 7 femmes. Par exemple, ceci comprendrait les juges nommé(e)s aux cours d’appel qui siégeaient précédemment aux tribunaux de première instance. Ainsi, il y a eu 86 nominations pendant cette période.
1. Veuillez noter que dans leurs demandes, les candidat(e)s peuvent poser leur candidature à plus d’une cour. Le ou la candidat(e) peut ainsi recevoir la cote « hautement recommandé(e) » à une cour, « recommandé(e) » à une autre ou « sans recommandation » à une autre cour. Pour faciliter la compréhension, les statistiques ci-dessus reflètent la cote la plus élevée que les candidat(e)s ont reçue des comités consultatifs à la magistrature.
Périodes:
- 28 octobre 2023 – 28 octobre 2024
- 29 octobre 2022 – 27 octobre 2023
- 29 octobre 2021 – 28 octobre 2022
- 28 octobre 2020 – 29 octobre 2021
- 28 octobre 2019 – 29 octobre 2020
- 28 octobre 2018 – 28 octobre 2019
- 28 octobre 2017 – 27 octobre 2018
- 21 octobre 2016 – 27 octobre 2017
- Date de modification :