Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
08-11 au 08-14 | Assemblée de l'ACJCS et Conférence de la Journée des juges | 2 387,43 $ |
08-30 au 08-31 | Assemblée annuelle de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | 807,43 $ |
Total | 3 194,86 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2012-06-13 | Souper d'affaires | 132,68 $ |
2012-06-14 | Déjeuner de reconnaissance de la Semaine nationale de la fonction publique | 235,12 $ |
2012-06-18 | Déjeuner d'affaires | 51,46 $ |
2012-06-28 | Activité d'été du CMF | 500,00 $ |
Total | 919,26 $ |
- Date de modification :