Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
Pour : | Provencher, Claude |
---|---|
But : | Participation aux conférences de l'ABC et de l'ACJCS |
Date(s) : | 2010-08-12 au 2010-08-15 |
Destination(s) : | Niagara Falls (ON) |
Tarifs aériens : | 343,11 $ |
Autre transport : | 405,07 $ |
Hébergement : | 483,76 $ |
Repas et effets connexes : | 367,58 $ |
Autre : | 220,57 $ |
Total : | 1 820,09 $ |
- Date de modification :