Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
06-02 au 06-04 | Assemblée divisionnaire de la Cour supérieure de Québec | 445,32 $ |
06-07 au 06-12 | Assemblées annuelles du Banc de la Reine et de la Cour d'appel de l'Alberta | 2 224,72 $ |
2010-07-07 | Déplacement pour St. Andrews et vers Montréal | 912,27 $ |
08-12 au 08-15 | Participation aux conférences de l'ABC et de l'ACJCS | 1 820,09 $ |
Total | 5 402,40 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2010-06-14 | Lancement de la Semaine nationale de la fonction publique | 370,17 $ |
2010-06-21 | Déjeuner d'affaires | 30,82 $ |
2010-07-05 | Déjeuner d'affaires | 47,45 $ |
2010-08-08 | Déjeuner de travail | 32,00 $ |
Total | 480,44 $ |
- Date de modification :