Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
Pour : | Provencher, Claude |
---|---|
But : | Assemblées annuelles des Cours du Banc de la Reine du Manitoba et de la Saskatchewan |
Date(s) : | 2009-05-31 au 2009-06-03 |
Destination(s) : | Winnipeg, Manitoba |
Tarifs aériens : | 2 941,63 $ |
Autre transport : | 205,29 $ |
Hébergement : | 566,53 $ |
Repas et effets connexes : | 100,55 $ |
Autre : | |
Total : | 3 814,00 $ |
- Date de modification :