Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
05-31 au 06-03 | Assemblées annuelles des Cours du Banc de la Reine du Manitoba et de la Saskatchewan | 3 814,00 $ |
06-06 au 06-11 | Assemblées annuelles du Banc de la Reine et de la Cour d'appel de l'Alberta | 5 547,31 $ |
07-09 | Assemblée annuelle de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | 2 602,12 $ |
08-09 | Session de formation linguistique des juges | 470,37 $ |
07-17 | Rencontre avec le secrétaire du Conseil de la magistrature du Québec | 387,30 $ |
08-24 | Formation en coaching | 73,53 $ |
09-01 au 09-02 | Rencontre avec le Conseil de la magistrature du Québec | 429,95 $ |
Total | 13 324,58 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2009-06-24 | Déjeuner en l'honneur de la délégation russe dans le cadre de la coopération canado-russe | 382,39 $ |
2009-07-16 | Déjeuner d'affaires | 53,98 $ |
2009-08-14 | Déjeuner d'affaires | 52,51 $ |
2009-08-26 | Dîner d'affaires | 35,65 $ |
Total | 524,53 $ |
- Date de modification :