Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
Pour : | Provencher, Claude, Commissaire |
---|---|
But : | Assemblée générale annuelle de la Cour supérieure du Québec |
Date(s) : | 2008-10-23 au 2008-10-26 |
Destination(s) : | Québec |
Tarifs aériens : | 279,95 $ |
Autre transport : | 538,32 $ |
Hébergement : | 325,53 $ |
Repas et effets connexes : | 59,11 $ |
Autre : | 200,00 $ |
Total : | 1 402,91 $ |
- Date de modification :