Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
09-09 au 09-09 | Rentrée des tribunaux de l'Ontario | 485,95 $ |
09-18 au 09-22 | Formation linguistique des juges | 588,44 $ |
09-24 au 09-25 | Dîner de clôture du colloque de la Cour fédérale | 278,65 $ |
10-02 au 10-05 | Rencontres d'affaires | 355,20 $ |
10-20 au 10-22 | Rencontre d'affaires | 1 511,73 $ |
10-23 au 10-26 | Assemblée générale annuelle de la Cour supérieure du Québec | 1 402,91 $ |
10-29 au 10-31 | Réunion de la Cour d'appel de l'Ontario | 1 137,67 $ |
11-02 au 11-06 | Réunion annuelle du Conseil canadien de la magistrature | 1 824,85 $ |
11-20 au 11-21 | Participation à un colloque | 228,45 $ |
Total | 7 813,85 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2008-09-17 | Déjeuner d'affaires | 55,74 $ |
2008-09-17 | Dîner d'affaires | 82,17 $ |
2008-09-18 | Formation linguistique des juges- Dîner de clôture | 357,66 $ |
2008-09-26 | Cadeaux pour délégations internationales | 500,50 $ |
2008-10-03 | Déjeuner d'affaires | 67,30 $ |
2008-10-09 | Déjeuner d'affaires | 54,06 $ |
2008-10-15 | Déjeuner d'affaires | 98,01 $ |
2008-10-23 | Déjeuner d'affaires | 36,14 $ |
2008-10-27 | Dîner d'affaires | 292,66 $ |
Total | 1 544,24 $ |
- Date de modification :