Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2013-02-03 | Réunion d'affaire | 627,50 $ |
2014-02-13 | Assemblée annuelle de la Cour fédérale | 206,37 $ |
2014-02-13 | Réunion semi-annuel de la Cour canadienne de l'impôt | 206,37 $ |
Total | 833,87 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2013-12-05 | Aucun frais d'accueil pour cette période | |
Total | 0 $ |
- Date de modification :