Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
Pour : | William A. Brooks |
---|---|
But : | Assemblée annuelle de l'association canadienne des cours supérieures et de l'association des juges des cours supérieures de l'Ontario |
Date(s) : | 2011-11-02 au 2011-11-03 |
Destination(s) : | Toronto, (ON) |
Tarifs aériens : | 379,72 $ |
Autre transport : | 69,94 $ |
Hébergement : | 230,00 $ |
Repas et effets connexes : | 44,57 $ |
Autre : | |
Total : | 724,23 $ |
- Date de modification :