Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
03-02 au 03-03 | Participation à la session d'orientation de JAS | 715,77 $ |
03-04 | Séminaire pour les juges fédéraux nouvellement nommés | 272,49 $ |
03-19 au 03-20 | Session de formation en coaching | 403,25 $ |
04-15 au 04-18 | Réunion annuelle des membres de l'Association des administrateurs judiciaires du Canada | 407,39 $ |
04-23 au 04-24 | Session de formation en coaching | 437,61 $ |
05-13 au 05-15 | Assemblée semestriel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse | 1 065,84 $ |
Total | 3 302,35 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2010-04-21 | Déjeuner d'affaires | 97,04 $ |
2010-05-11 | Déjeuner d'affaires | 35,40 $ |
2010-05-17 | Rafraîchissements | 27,00 $ |
2010-05-21 | Déjeuner d'affaires | 59,81 $ |
2010-05-26 | Déjeuner d'affaires | 21,00 $ |
Total | 240,25 $ |
- Date de modification :