Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
09-11 au 09-12 | Session de formation en coaching | 506,25 $ |
09-16 au 09-17 | Assemblée annuelle du Conseil canadien de la magistrature | 2 175,75 $ |
09-19 | Session de formation linguistique pour les juges | 176,58 $ |
10-22 au 10-23 | Assermentation de juges et session de coaching | 469,75 $ |
10-30 | Rencontre avec le Conseil de la magistrature de Québec | 172,64 $ |
11-02 au 11-04 | Participation à un colloque international d'administration judiciaire | 6 415,75 $ |
11-11 au 11-13 | Assemblée annuelle de l'Apex | 362,01 $ |
11-26 au 11-27 | Rencontres avec des juges | 711,36 $ |
Total | 10 990,09 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2009-09-09 | Déjeuner d'affaires | 80,08 $ |
2009-09-15 | Petit déjeuner d'affaires du comité de gestion | 32,83 $ |
2009-10-09 | Dîner d'affaires dans le cadre de la coopération canado-ukrainienne | 611,59 $ |
2009-11-15 | Dîner de travail avec un juge pour discuter de la technologie informatique | 51,93 $ |
2009-11-19 | Déjeuner de travail dans le cadre de la retraite annuelle de planification | 229,74 $ |
2009-10-21 | Déjeuner de travail pour discuter d'enjeux de ressources humaines | 48,04 $ |
2009-10-21 | Déjeuner de travail lors de la retraite du comité de la TI | 252,61 $ |
2009-11-26 | Déjeuner d'affaires pour discuter de la déontologie judiciaire | 60,38 $ |
2009-11-27 | Déjeuner d'affaires concernant la magistrature du Québec | 63,64 $ |
Total | 1 430,84 $ |
- Date de modification :