Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
03-05 au 03-06 | Session de formation pour les juges fédéraux nouvellement nommés | 377,05 $ |
03-30 | Rencontre d'affaires | 150,78 $ |
04-16 au 04-17 | Assemblée annuelle de la Cour d'appel du Québec | 437,23 $ |
04-17 au 04-18 | Rencontres d'affaires | 195,42 $ |
05-21 au 05-22 | Réunion du comité de direction | 334,37 $ |
05-28 au 05-30 | Congrès annuel du Barreau du Québec | 697,01 $ |
Total | 2 191,86 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2009-03-13 | Déjeuner d'affaires | 59,35 $ |
2009-03-17 | Déjeuner d'affaires | 56,66 $ |
2009-03-19 | Déjeuner d'affaires | 66,94 $ |
2009-03-30 | Déjeuner d'affaires | 50,07 $ |
2009-04-20 | Dîner d'affaires | 1 167,27 $ |
2009-05-13 | Dîner d'affaires | 111,64 $ |
2009-05-25 | Déjeuner d'affaires | 165,99 $ |
Total | 1 677,92 $ |
- Date de modification :