Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
12-06 au 12-07 | Rencontre d'affaires | 1 475,54 $ |
01-14 au 01-15 | Session de formation linguistique | 1 314,18 $ |
01-29 au 02-01 | Rencontre d'affaires | 447,24 $ |
02-25 au 03-02 | Réunion du secrétariat des nominations à la magistrature; Concours Laskin et réunions | 2 474,90 $ |
Total | 5 711,86 $ |
Date(s) | But | Coût Total |
---|---|---|
2008-12-05 | Dîner d'affaires | 148,41 $ |
2008-12-09 | Déjeuner d'affaires | 65,00 $ |
2008-12-16 | Déjeuner offert en guise de reconnaissance | 284,30 $ |
2009-01-19 | Déjeuner d'affaires | 60,25 $ |
2009-01-21 | Déjeuner d'affaires | 86,14 $ |
2009-01-27 | Déjeuner d'affaires | 77,24 $ |
2009-01-29 | Déjeuner offert en guise de reconnaissance | 43,07 $ |
2009-01-30 | Déjeuner d'affaires | 81,47 $ |
2009-02-11 | Déjeuner d'affaires | 44,53 $ |
2009-02-13 | Déjeuner d'affaires | 67,88 $ |
2009-02-24 | Déjeuner d'affaires | 53,18 $ |
Total | 1 011,47 $ |
- Date de modification :